
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 29 條
產(chǎn)品編碼 27
交易次數(shù) 29
總金額 50970.58
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190816 | ||
| 進口商 | VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA S C A CARVAL DE COLOMBIA ![]() |
||
| 進口商地址 | CR 1 58 41 | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關區(qū) | - |
| 供應商 | CID LINES NV ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | WATERPOORTSTRAAT 2 -B-8900 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | belgium | 裝貨國 | BE |
| 商品編碼 | 3808949900 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO,00023092 Pedido 23092 D,I, 21743892 Códido, UAP No, 653 FACTURA No, 1819011067 DE FEC譯 | ||
| 數(shù)量 | 155 | 數(shù)量單位 | YY |
| 重量 | 155 | 總價(USD) | 8309.26 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 53.6081 | 單價USD(總價/重量) | 53.6081 |
| FOB總價(USD) | 8031.09 | FOB單價 | - |
| 運費 | 275.76 | 保費 | 2.41 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
27產(chǎn)品編碼
-
29交易次數(shù)
-
50970.58總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170816 | 8512209000 | China | - | - | ||
| 20171229 | 3926909090 | China | - | - | ||
| 20171229 | 8714109000 | China | - | - | ||
| 20170816 | 9019100000 | China | - | - | ||
| 20170816 | 8518100000 | China | - | - | ||
| 20171229 | 6907220000 | China | - | - | ||
| 20171229 | 7009100000 | China | - | - | ||
| 20171229 | 8301100000 | China | - | - | ||
| 20171229 | 8512901000 | China | - | - | ||
| 20171229 | 8536501100 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細